Größentabelle
T-Shirts (Unisex)
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 46 | 71 |
| M | 51 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 61 | 79 |
| XXL | 66 | 81 |
Girlie T-Shirts
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 54 | 69 |
| M | 56,5 | 71 |
| L | 59 | 73 |
| XL | 61,5 | 75 |
Size Chart
Unisex T-Shirts
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 46 | 71 |
| M | 51 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 61 | 79 |
| XXL | 66 | 81 |
Girlie T-Shirts
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 54 | 69 |
| M | 56.5 | 71 |
| L | 59 | 73 |
| XL | 61.5 | 75 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben. Geringfügige Abweichungen (±1–2 cm) sind produktionsbedingt möglich.
All measurements are in centimeters. Please allow a tolerance of ±1–2 cm due to the manufacturing process.